Incidenteel | Structureel | ||||||||||
# | 3. Bodem, water en milieu | Fte | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 65 | 4.083 | 2.102 | 3.511 | - | 21.943 | 21.943 | 21.943 | 21.943 | ||
Baten | 96 | - | - | - | -1.428 | -1.428 | -1.428 | -1.428 | |||
Huidige meerjarenbegroting | 65 | 4.179 | 2.102 | 3.511 | - | 20.515 | 20.515 | 20.515 | 20.515 | ||
Nieuwe voorstellen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totaal 3. Bodem, water en milieu | 4.179 | 2.102 | 3.511 | - | 20.515 | 20.515 | 20.515 | 20.515 |
In deze Kadernota 2023-2026 zijn voor het programma Bodem, water en milieu geen nieuwe voorstellen opgenomen die om aanvullende middelen vragen.