Financieel meerjarenperspectief 2023-2026 | Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doorrekening op hoofdlijnen | |||||||||||||||
Incidenteel | Structureel | ||||||||||||||
Financieel kader | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
A. Beginstand Kadernota 2023-2026 | 10.572 | 4.862 | -8.851 | 11.505 | 17.796 | 25.437 | 41.713 | 23.424 | |||||||
B. Voorstellen per programma | |||||||||||||||
1. Ruimtelijke Ontwikkeling | 6.000 | - | 3.800 | 3.800 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||
2. Landelijk Gebied | 44.583 | - | - | - | 1.188 | 1.793 | 3.401 | 4.081 | |||||||
3. Bodem, water en milieu | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
4. Energietransitie | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | - | - | - | - | 47 | 137 | 160 | 2.006 | |||||||
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | 24.500 | - | - | - | 1.779 | 1.779 | 1.798 | 7.807 | |||||||
7. Cultuur en erfgoed | 1.000 | 1.600 | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||
8. Economie | 450 | 450 | 776 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
9. Bestuur | 909 | 988 | 300 | - | 660 | 660 | 660 | 660 | |||||||
10. Overzicht Overhead | - | - | - | - | 1.714 | 1.714 | 1.714 | 1.714 | |||||||
Algemene middelen | -173 | - | - | - | -2.492 | -2.492 | -2.492 | -2.492 | |||||||
B. Totaal voorstellen | 77.269 | 3.038 | 4.876 | 3.800 | 3.186 | 3.881 | 5.531 | 14.066 | |||||||
C. Saldo voor dekking (= A-/-B) | -66.697 | 1.824 | -13.727 | 7.705 | 14.610 | 21.556 | 36.182 | 9.358 | |||||||
Totaal Incidenteel en Structureel | -52.087 | 23.380 | 22.455 | 17.063 | |||||||||||
Legenda: | |||||||||||||||
Een "+" is een positief bedrag = voordelig saldo | |||||||||||||||
Een "-" is een negatief bedrag = nadelig saldo |