Incidenteel | Structureel | ||||||||||
# | 4. Energietransitie | Fte | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 24 | 4.433 | 3.573 | - | - | 6.704 | 6.704 | 6.704 | 6.704 | ||
Baten | -400 | -450 | - | - | - | - | - | - | |||
Huidige meerjarenbegroting | 24 | 4.033 | 3.123 | - | - | 6.704 | 6.704 | 6.704 | 6.704 | ||
Nieuwe voorstellen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totaal 4. Energietransitie | 24 | 4.033 | 3.123 | - | - | 6.704 | 6.704 | 6.704 | 6.704 |
In deze Kadernota 2023-2026 zijn voor het programma Energietransitie geen nieuwe voorstellen opgenomen die om aanvullende middelen vragen.