De saldi van de beginstand van de Kadernota 2023-2026 en ná verwerking van de voorstellen vanuit de programma’s bedragen als volgt:
Jaar | Incidenteel | Voordelig of nadelig | Structureel | Voordelig of nadelig | Totaal | Voordelig of nadelig | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -66.697 | nadelig | 14.610 | voordelig | -52.087 | nadelig | |||
2024 | 1.824 | voordelig | 21.556 | voordelig | 23.380 | voordelig | |||
2025 | -13.727 | nadelig | 36.182 | voordelig | 22.455 | voordelig | |||
2026 | 7.705 | voordelig | 9.358 | voordelig | 17.063 | voordelig | |||
Totaal | -70.895 | 81.706 | 10.811 |
In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het dekkingsplan voor het nadelig saldo van € 52 miljoen in het jaar 2023.